Производитель: Lenovo
Код товара: U1192539
Краткое описание
Технические характеристики Серия (модельный ряд) Lenovo LOQ Тип ноутбука игровой Диагональ дисплея 15.6" Разрешение 1920х1080 (FullHD) Тип матрицы IPS Поверхность экрана антибликовое покрытие Частота обновления ... Читать далее...
Краткие характеристики
Тип процессора -
Core i7
Оперативная память, MB -
32
Графический чипсет -
NVIDIA GeForce RTX 5070
Объем SSD, GB -
512
Количество ядер процессора -
14
Технические характеристики
| Серия (модельный ряд) | Lenovo LOQ |
| Тип ноутбука | игровой |
| Диагональ дисплея | 15.6" |
| Разрешение | 1920х1080 (FullHD) |
| Тип матрицы | IPS |
| Поверхность экрана | антибликовое покрытие |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Яркость | 300nits |
| Поколение процессора Intel | 13-е поколение |
| Процессор | Intel Core i7-13650HX (2.6 - 4.9 ГГц) |
| Количество ядер процессора | 14 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Количество слотов для оперативной памяти | 2 |
| Характеристики оперативной памяти | 2 x 16GB SODIMM DDR5-4800 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Стандарт интерфейса SSD M.2 | PCI Express 4.0 x4 |
| Количество слотов M.2 | 2 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Серия дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| TDP (теплопакет) | 115 Вт |
| Версия DLSS | DLSS 4 |
| Веб-камера | 5.0MP with E-shutter |
| Аудиосистема | Nahimic Audio |
| Дополнительные возможности | встроенный микрофон |
| Дополнительные возможности | стереодинамики |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.2 |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi 6 (802.11aх) |
| Сетевой адаптер | Gigabit Ethernet |
| Интерфейсы и подключения | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Интерфейсы и подключения | 3 x USB 3.2 Gen 1 |
| Интерфейсы и подключения | HDMI 2.1 |
| Интерфейсы и подключения | LAN (RJ-45) |
| Интерфейсы и подключения | Комбинированный аудиоразъем |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Емкость аккумулятора | 60 Втч |
| Особенности | TPM модуль |
| Особенности | подсветка клавиатуры |
| Особенности | украинская клавиатура |
| Ширина | 359.86 мм |
| Высота | 23.9 мм |
| Глубина | 258.7 мм |
| Вес | 2.4 кг |
| Цвет | серый |
| Также ищут | для Autocad и моделирования |
| Также ищут | для CS GO |
| Также ищут | для Pubg |
| Также ищут | для WOT |
| Также ищут | для архитекторов |
| Также ищут | для видеомонтажа |
| Также ищут | для графического дизайна |
| Также ищут | для раста |
| Также ищут | для фотошопа |
| Также ищут | дорогие |
| Также ищут | игровые с SSD |
| Также ищут | игровые с подсветкой клавиатуры |
| Также ищут | лучшие игровые |
| Также ищут | мощные |
| Также ищут | мощные игровые |
| Также ищут | на Windows |
| Также ищут | с SSD-диском |
| Также ищут | с большим объемом памяти |
| Также ищут | хорошие |
| Также ищут | для Dota 2 |
| Также ищут | для сталкер 2 |
| Также ищут | для Witcher 3 |
| Также ищут | DLSS 4 |
| Также ищут | для SIMS 4 |
| Также ищут | игровые с Intel Core i7 |
| Также ищут | с Windows 11 |
| Также ищут | 2026 року |
| Также ищут | для Cyberpunk 2077 |
| Default | |
| Тип процессора | Core i7 |
| Оперативная память, MB | 32 |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Объем SSD, GB | 512 |
| Количество ядер процессора | 14 |
| Модель процессора | Intel Core i7-13650HX (2.6 - 4.9 ГГц) |
| Предустановленная ОС | Windows 11 |
| Цвет | Серый |
| Тип | Ноутбук |






Українська








