Краткое описание
Справиться с трудными вызовамиСертифицированный на самый высокий рейтинг IP68 / IP69K, он может выдерживать 30 минут погружения в 1.5 метра воды, и падения с высоты до 1.2 метра. Он также проходит строгую сертификацию M... Читать далее...
Краткие характеристики
Справиться с трудными вызовами
Сертифицированный на самый высокий рейтинг IP68 / IP69K, он может выдерживать 30 минут погружения в 1.5 метра воды, и падения с высоты до 1.2 метра. Он также проходит строгую сертификацию MIL-STD-810G, что позволяет ему выдерживать многочисленные испытания температурных и транспортных ударов, влажности, плесени, коррозии солевым туманом, взрывоопасных газов, вибрации при стрельбе и т. д. Независимо от того, насколько тяжелое окружение, броня X6 будет защищать смартфон всегда.
Ваш личный помощник в жизни
Armor X6 оснащен универсальными практическими инструментами и профессиональными датчиками, которые помогут вам исследовать мир. Все, что вам нужно, вы можете найти в этом смартфоне. С этим телефоном в руке все будет гладко в вашем приключении.
Выдерживает высокие и низкие температуры
Armor X6 выдерживает экстремальные температуры. Благодаря широкому диапазону рабочих температур от -20 ℃ до 60 ℃, он может работать в различных наружных условиях, и не важно, где вы находитесь — в арктике или горячей сахаре.
Превосходный материал — превосходная долговечность
Armor X6 изготовлен из мягкого ТПУ и поликарбоната, армированного алюминиевым сплавом, и имеет не только прочную конструкцию внутри, но и твердую поверхность снаружи, которые работают вместе для защиты от сильных ударов и скручивания. Кроме того, выпуклый дизайн по четырем углам и наклонный дизайн на задней крышке эффективно предотвращают падение.
Водонепроницаемая структура и компоненты
Armor X6 тщательно спроектирован для достижения уровня защиты от пыли и влаги IP68. С компактной внутренней структурой и правильно расположенной водонепроницаемой мембраной, она идеально изолирована, поэтому вода не попадет внутрь. Все внешние компоненты имеют макромолекулярное покрытие высокой плотности, чтобы сделать их водонепроницаемыми.
Идеально подходит для экстремальных условий
Нет необходимости снимать перчатки перед использованием телефона. Он поддерживает не только все перчатки для сенсорных экранов, представленные на рынке, но и некоторые обычные хлопчатобумажные перчатки толщиной до 1.5 мм и даже некоторые кожаные перчатки.
Захват великолепных пейзажей
Armor X6, оснащенный задней камерой 8 Мп, позволяет делать потрясающие фотографии даже под водой. Различные режимы для вашего варианта. Кроме того, телефон оснащен задней двойной вспышкой для освещения ночных фотографий и фронтальной 5-мегапиксельной камерой для разблокировки по лицу и селфи.
Подводный режим
Armor X6 поддерживает новый творческий подводный режим, который позволяет вам удобно делать снимки и записывать видео под водой, и вы даже можете выполнять все операции одной рукой. Он легко запечатлит каждый прекрасный момент для вас, будь то плавание или дайвинг.
Технические характеристики
| Класс телефона | Смартфоны |
| Класс телефона | Multi SIM |
| Класс телефона | Защищенные |
| Форм-фактор | моноблок |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 2G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 3G |
| Тип дисплея | IPS |
| Диагональ экрана | 5.0" |
| Разрешение экрана | 1280x720 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Материал экрана | стекло |
| Процессор | MediaTek MT6580 |
| Частота процессора | 1.3 GHz |
| Количество ядер | 4 core |
| Видеоядро | ARM Mali-400 MP2 |
| Оперативная память | 4 Gb |
| Встроенная память | 32 Gb |
| Расширение памяти | microSD (TransFlash), до 128 Gb |
| Количество модулей основной камеры | 1 |
| Основная камера | 8 Mpx |
| Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
| Также | смартфон |
| Метод стабилизации | цифровой |
| Запись видео основной камеры | HD+ (1440x720) |
| Количество модулей фронтальной камеры | 1 |
| Фронтальная камера | 5 Mpx |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Функции камеры | автофокус |
| Функции камеры | вспышка |
| Функции камеры | геотегинг |
| Операционная система | Android OS |
| Мультимедиа | FM-радио |
| Мультимедиа | видеоплеер |
| Мультимедиа | игры |
| Мультимедиа | мобильные сервисы Google |
| Мультимедиа | музыкальный плеер |
| Мультимедиа | социальные сети |
| Органайзер | будильник |
| Органайзер | диктофон |
| Органайзер | заметки |
| Органайзер | календарь |
| Органайзер | калькулятор |
| Органайзер | мировое время |
| Органайзер | секундомер |
| Органайзер | телефонная книга |
| Органайзер | часы |
| Беспроводные подключения | Bluetooth |
| Беспроводные подключения | WI-FI |
| Навигация | GPS |
| Навигация | A-GPS |
| Интерфейсы и подключения | audio 3.5 мм |
| Интерфейсы и подключения | microUSB |
| Емкость аккумулятора | 4000 mAh |
| Особенности | IP68 & IP69K |
| Встроенные датчики | G-sensor |
| Встроенные датчики | гироскоп |
| Встроенные датчики | датчик освещения |
| Встроенные датчики | датчик приближения |
| Безопасность | FaceUnlock |
| Оснащение | гироскоп |
| Оснащение | пыле/влагозащита |
| Также ищут | 2022 року |
| Также ищут | бюджетные смартфоны |
| Также ищут | водонепроницаемые |
| Также ищут | для детей |
| Также ищут | для охотников |
| Также ищут | до 10000 грн |
| Также ищут | до 15000 грн |
| Также ищут | до 30000 грн |
| Также ищут | до 5000 грн |
| Также ищут | до 6000 грн |
| Также ищут | до 8000 грн |
| Также ищут | з IP68 |
| Также ищут | з IP69 |
| Также ищут | Китайские |
| Также ищут | надежные |
| Также ищут | сенсорные |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал корпуса | поликарбонат |
| Размеры (мм) | 150 х 78.9 х 14.4 мм |
| Вес | 223 г |
| Цвет | черный |
| Особенности корпуса | водонепроницаемые |
| Особенности корпуса | противоударные |
| Класс телефона | Смартфоны |
| Класс телефона | Multi SIM |
| Класс телефона | Защищенные |
| Форм-фактор | моноблок |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 2G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 3G |
| Тип дисплея | IPS |
| Диагональ экрана | 5.0" |
| Разрешение экрана | 1280x720 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Материал экрана | стекло |
| Процессор | MediaTek MT6580 |
| Частота процессора | 1.3 GHz |
| Количество ядер | 4 core |
| Видеоядро | ARM Mali-400 MP2 |
| Оперативная память | 4 Gb |
| Встроенная память | 32 Gb |
| Расширение памяти | microSD (TransFlash), до 128 Gb |
| Количество модулей основной камеры | 1 |
| Основная камера | 8 Mpx |
| Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
| Также | смартфон |
| Метод стабилизации | цифровой |
| Запись видео основной камеры | HD+ (1440x720) |
| Количество модулей фронтальной камеры | 1 |
| Фронтальная камера | 5 Mpx |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Функции камеры | автофокус |
| Функции камеры | вспышка |
| Функции камеры | геотегинг |
| Операционная система | Android OS |
| Мультимедиа | FM-радио |
| Мультимедиа | видеоплеер |
| Мультимедиа | игры |
| Мультимедиа | мобильные сервисы Google |
| Мультимедиа | музыкальный плеер |
| Мультимедиа | социальные сети |
| Органайзер | будильник |
| Органайзер | диктофон |
| Органайзер | заметки |
| Органайзер | календарь |
| Органайзер | калькулятор |
| Органайзер | мировое время |
| Органайзер | секундомер |
| Органайзер | телефонная книга |
| Органайзер | часы |
| Беспроводные подключения | Bluetooth |
| Беспроводные подключения | WI-FI |
| Навигация | GPS |
| Навигация | A-GPS |
| Интерфейсы и подключения | audio 3.5 мм |
| Интерфейсы и подключения | microUSB |
| Емкость аккумулятора | 4000 mAh |
| Особенности | IP68 & IP69K |
| Встроенные датчики | G-sensor |
| Встроенные датчики | гироскоп |
| Встроенные датчики | датчик освещения |
| Встроенные датчики | датчик приближения |
| Безопасность | FaceUnlock |
| Оснащение | гироскоп |
| Оснащение | пыле/влагозащита |
| Также ищут | 2022 року |
| Также ищут | бюджетные смартфоны |
| Также ищут | водонепроницаемые |
| Также ищут | для детей |
| Также ищут | для охотников |
| Также ищут | до 10000 грн |
| Также ищут | до 15000 грн |
| Также ищут | до 30000 грн |
| Также ищут | до 5000 грн |
| Также ищут | до 6000 грн |
| Также ищут | до 8000 грн |
| Также ищут | з IP68 |
| Также ищут | з IP69 |
| Также ищут | Китайские |
| Также ищут | надежные |
| Также ищут | сенсорные |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал корпуса | поликарбонат |
| Размеры (мм) | 150 х 78.9 х 14.4 мм |
| Вес | 223 г |
| Цвет | черный |
| Особенности корпуса | водонепроницаемые |
| Особенности корпуса | противоударные |
Интернет магазин МЭВС - оптимальные товары по объективным ценам.
Розничные магазины нашей компании в городах: Дружковка, Краматорск, Каменское.
Связь с менеджером по телефонам:
+38 (050) 342-00-32 * , (098) 903-22-33 *
| Default | |
| Диагональ экрана, дюйм | 5 |
| Оперативная память, MB | 4 |
| Встроенная память, GB | 32 |
| Основная камера, Мп | 8 |
| Селфи-камера, Мп | 5 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 4000 |
| Количество ядер | 4 |
| Процессор | MediaTek MT6580 |
| Разрешение экрана | 1280x720 |
| Тип экрана | IPS |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Цвет | Черный |
| Состояние | Новое |
| Частота обновления экрана, Гц | 60 |







Українська