Производитель: Ulefone
Код товара: U0652133
Краткое описание
Если вы ищете компактный защищенный смартфонов, то это Ulefone Armor X10 Небольшие габариты не единственное преимущество, а также наличие модуля NFC, максимальная степень защиты и хороший аккумулятор... Читать далее...
Краткие характеристики
Диагональ экрана, дюйм -
5.45
Оперативная память, MB -
4
Встроенная память, GB -
32
Селфи-камера, Мп -
5
Емкость аккумулятора, мА/ч -
5180
Если вы ищете компактный защищенный смартфонов, то это Ulefone Armor X10
Небольшие габариты не единственное преимущество, а также наличие модуля NFC, максимальная степень защиты и хороший аккумулятор.
Дизайн
Аккуратный сдержанный дизайн не обычен для защищенного смартфона. Гаджет оснащен военным стандартом защиты MIL-STD-810G и IP69K.
Экран
Дисплей имеет олеофобное покрытие и диагональ 5.45 дюйма с расширением HD+.
Невероятная эффективность
Устройство работает на операционной системе Android 11. В общем, производительность на среднем уровне. 4-х ядерный процессор MediaTek Helio A22, работающий на частоте 2 ГГц. Версия памяти 4/32 Гб с возможностью расширения картой памяти до 128 ГБ.
Автономная работа
Для небольших габаритов у Ulefone Armor X10 поместилась емкая батарея 5180 мА*ч с 10 Вт зарядкой.
Камера
Основная камера имеет два объектива с разрешением 13 + 2Мп, а передний объектив получил 5Мп.
Технические характеристики
| Класс телефона | Смартфоны |
| Класс телефона | Multi SIM |
| Класс телефона | Защищенные |
| Форм-фактор | моноблок |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 2G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 3G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 4G |
| Тип дисплея | IPS |
| Диагональ экрана | 5.45" |
| Разрешение экрана | 720 x 1440 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Процессор | Mediatek MT6762 Helio P22 |
| Частота процессора | 2 GHz |
| Количество ядер | 8 core |
| Видеоядро | PowerVR GE8320 |
| Оперативная память | 4 Gb |
| Встроенная память | 32 Gb |
| Расширение памяти | microSD до 128 Gb |
| Количество модулей основной камеры | 2 |
| Основная камера | 13 + 2 Mpx |
| Также | смартфон |
| Метод стабилизации | цифровой |
| Запись видео основной камеры | Full HD (1920x1080) |
| Количество модулей фронтальной камеры | 1 |
| Фронтальная камера | 5 Mpx |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Запись видео фронтальной камеры | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Функции камеры | автофокус |
| Функции камеры | вспышка |
| Функции камеры | геотегинг |
| Функции камеры | распознавание лица |
| Операционная система | Android 11 |
| Мультимедиа | FM-радио |
| Мультимедиа | видеоплеер |
| Мультимедиа | игры |
| Мультимедиа | мобильные сервисы Google |
| Мультимедиа | музыкальный плеер |
| Мультимедиа | социальные сети |
| Органайзер | будильник |
| Органайзер | диктофон |
| Органайзер | заметки |
| Органайзер | календарь |
| Органайзер | калькулятор |
| Органайзер | мировое время |
| Органайзер | секундомер |
| Органайзер | телефонная книга |
| Органайзер | часы |
| Беспроводные подключения | Bluetooth |
| Беспроводные подключения | WI-FI |
| Беспроводные подключения | NFC |
| Навигация | BeiDou |
| Навигация | GPS |
| Навигация | ГЛОНАСС |
| Интерфейсы и подключения | audio 3.5 мм |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора | 5180 mAh |
| Особенности | Fast battery charging 10W |
| Особенности | IP68 & IP69K |
| Особенности | MIL SPEC 810G |
| Встроенные датчики | гироскоп |
| Встроенные датчики | датчик освещения |
| Встроенные датчики | датчик приближения |
| Встроенные датчики | цифровой компас |
| Безопасность | FaceUnlock |
| Безопасность | Fingerprint |
| Оснащение | FM-радио |
| Оснащение | быстрая зарядка |
| Оснащение | гироскоп |
| Оснащение | поддержка OTG |
| Оснащение | пыле/влагозащита |
| Оснащение | режим "Powerbank" |
| Оснащение | фонарик |
| Также ищут | 2022 року |
| Также ищут | бюджетные смартфоны |
| Также ищут | водонепроницаемые |
| Также ищут | для детей |
| Также ищут | для интернета |
| Также ищут | для охотников |
| Также ищут | для пубг |
| Также ищут | для работы |
| Также ищут | для скайпа |
| Также ищут | до 10000 грн |
| Также ищут | до 15000 грн |
| Также ищут | до 30000 грн |
| Также ищут | до 5000 грн |
| Также ищут | до 6000 грн |
| Также ищут | до 8000 грн |
| Также ищут | з IP68 |
| Также ищут | з IP69 |
| Также ищут | Китайские |
| Также ищут | надежные |
| Также ищут | с большой батареей |
| Также ищут | сенсорные |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры (мм) | 158.2 х 76.7 х 13.8 мм |
| Вес | 256 г |
| Цвет | черный |
| Особенности корпуса | водонепроницаемые |
| Особенности корпуса | противоударные |
Интернет магазин МЭВС - оптимальные товары по объективным ценам.
Розничные магазины нашей компании в городах: Дружковка, Краматорск, Каменское.
Связь с менеджером по телефонам:
+38 (050) 342-00-32 * , (098) 903-22-33 *
| Default | |
| Диагональ экрана, дюйм | 5.45 |
| Оперативная память, MB | 4 |
| Встроенная память, GB | 32 |
| Селфи-камера, Мп | 5 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 5180 |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | MediaTek MT6762 Helio P22 |
| Разрешение экрана | 720 x 1440 |
| Тип экрана | IPS |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана, Гц | 60 |







Українська




