Производитель: Samsung
Код товара: U1137122
Краткое описание
Технические характеристики Состояние товара Новый ТОП Популярных моделей Samsung Galaxy S26 ТОП Популярных моделей Samsung Galaxy S26 Plus Класс телефона Смартфоны Класс телефона Multi SIM Класс телефона Имиджевы... Читать далее...
Краткие характеристики
Диагональ экрана, дюйм -
6.7
Оперативная память, MB -
12
Встроенная память, GB -
256
Селфи-камера, Мп -
12
Емкость аккумулятора, мА/ч -
4900
Технические характеристики
| Состояние товара | Новый |
| ТОП Популярных моделей | Samsung Galaxy S26 |
| ТОП Популярных моделей | Samsung Galaxy S26 Plus |
| Класс телефона | Смартфоны |
| Класс телефона | Multi SIM |
| Класс телефона | Имиджевые |
| Форм-фактор | моноблок |
| Количество SIM-карт | 2 SIM + e-sim |
| Формат SIM-карты | Nano |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 2G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 3G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 4G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 5G |
| Тип дисплея | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1440 x 3120 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Материал экрана | Gorilla Glass Victus 2 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Частота процессора | 4.6 GHz |
| Количество ядер | 8 core |
| Видеоядро | Adreno 840 |
| Оперативная память | 12 Gb |
| Встроенная память | 256 Gb |
| Количество модулей основной камеры | 3 |
| Основная камера | 50 + 12 + 10 Мп |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
| Также | смартфон |
| Метод стабилизации | оптическая |
| Запись видео основной камеры | 8К UHD (7680x4320) |
| Количество модулей фронтальной камеры | 1 |
| Фронтальная камера | 12 Mpx |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Запись видео фронтальной камеры | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Функции камеры | HDR |
| Функции камеры | автофокус |
| Функции камеры | вспышка |
| Функции камеры | геотегинг |
| Функции камеры | панорама |
| Функции камеры | распознавание лица |
| Операционная система | Android 16 |
| Мультимедиа | FM-радио |
| Мультимедиа | видеоплеер |
| Мультимедиа | игры |
| Мультимедиа | мобильные сервисы Google |
| Мультимедиа | музыкальный плеер |
| Мультимедиа | социальные сети |
| Органайзер | будильник |
| Органайзер | диктофон |
| Органайзер | заметки |
| Органайзер | календарь |
| Органайзер | калькулятор |
| Органайзер | мировое время |
| Органайзер | секундомер |
| Органайзер | телефонная книга |
| Органайзер | часы |
| Беспроводные подключения | Bluetooth |
| Беспроводные подключения | WI-FI |
| Беспроводные подключения | NFC |
| Навигация | BeiDou |
| Навигация | Galileo |
| Навигация | GPS |
| Навигация | ГЛОНАСС |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора | 4900 mAh |
| Особенности | Fast charging 45W |
| Особенности | IP68 certified |
| Встроенные датчики | G-sensor |
| Встроенные датчики | акселерометр |
| Встроенные датчики | барометр |
| Встроенные датчики | датчик освещения |
| Встроенные датчики | датчик приближения |
| Безопасность | FaceUnlock |
| Безопасность | Fingerprint |
| Оснащение | беспроводная зарядка |
| Оснащение | быстрая зарядка |
| Оснащение | гироскоп |
| Оснащение | пыле/влагозащита |
| Оснащение | стереодинамики |
| Также ищут | Samsung в Киеве |
| Также ищут | Samsung в Харькове |
| Также ищут | быстрые |
| Также ищут | бюджетные игровые |
| Также ищут | водонепроницаемые |
| Также ищут | для игр |
| Также ищут | для интернета |
| Также ищут | для пубг |
| Также ищут | для скайпа |
| Также ищут | для спорта |
| Также ищут | дорогие |
| Также ищут | мощные |
| Также ищут | недорогие с хорошей камерой |
| Также ищут | новинки |
| Также ищут | с большим экраном |
| Также ищут | с хорошей камерой |
| Также ищут | сенсорные |
| Также ищут | Смартфоны игровые |
| Также ищут | Топ популярных моделей |
| Также ищут | топовые |
| Также ищут | з IP68 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Размеры (мм) | 158.4 x 75.8 x 7.3 мм |
| Вес | 190 грам |
| Цвет | голубой |
| Особенности корпуса | безрамочный дисплей |
| Особенности корпуса | водонепроницаемые |
| Комплект поставки | документация |
| Комплект поставки | кабель |
| Комплект поставки | Скрепка для извлечения СИМ-карты |
| Комплект поставки | телефон |
Интернет магазин МЭВС - оптимальные товары по объективным ценам.
Розничные магазины нашей компании в городах: Дружковка, Краматорск, Каменское.
| Default | |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7 |
| Оперативная память, MB | 12 |
| Встроенная память, GB | 256 |
| Селфи-камера, Мп | 12 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 4900 |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Разрешение экрана | 1440 x 3120 |
| Тип экрана | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 + e-sim |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Цвет | Голубой |
| Состояние | Новое |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |







Українська







