Производитель: Samsung
Код товара: U1074964
Краткое описание
Технические характеристики ТОП Популярных моделей Samsung Galaxy Flip7 Класс телефона Смартфоны Класс телефона Multi SIM Класс телефона Имиджевые Форм-фактор раскладной Количество SIM-карт 1 SIM + e-sim Формат S... Читать далее...
Краткие характеристики
Диагональ экрана, дюйм -
4
Оперативная память, MB -
12
Встроенная память, GB -
512
Селфи-камера, Мп -
10
Емкость аккумулятора, мА/ч -
4174
Технические характеристики
| ТОП Популярных моделей | Samsung Galaxy Flip7 |
| Класс телефона | Смартфоны |
| Класс телефона | Multi SIM |
| Класс телефона | Имиджевые |
| Форм-фактор | раскладной |
| Количество SIM-карт | 1 SIM + e-sim |
| Формат SIM-карты | e-sim |
| Формат SIM-карты | Nano |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 2G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 3G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 4G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 5G |
| Тип дисплея | dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ экрана | 6.85" |
| Диагональ экрана | 4.0" |
| Разрешение экрана | 1080 x 2640 |
| Разрешение экрана | 720 x 748 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Материал экрана | Gorilla Glass Victus Ceramic |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Частота процессора | 4.32 GHz |
| Количество ядер | 8 core |
| Видеоядро | Adreno 830 |
| Оперативная память | 12 Gb |
| Встроенная память | 512 Gb |
| Количество модулей основной камеры | 2 |
| Основная камера | 50 + 12 Мп |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 + f/2.2 |
| Также | смартфон |
| Метод стабилизации | оптическая |
| Запись видео основной камеры | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Количество модулей фронтальной камеры | 1 |
| Фронтальная камера | 10 Mpx |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Запись видео фронтальной камеры | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Функции камеры | HDR |
| Функции камеры | автофокус |
| Функции камеры | вспышка |
| Функции камеры | геотегинг |
| Функции камеры | панорама |
| Функции камеры | распознавание лица |
| Операционная система | Android 15 |
| Мультимедиа | FM-радио |
| Мультимедиа | видеоплеер |
| Мультимедиа | игры |
| Мультимедиа | мобильные сервисы Google |
| Мультимедиа | музыкальный плеер |
| Мультимедиа | социальные сети |
| Органайзер | будильник |
| Органайзер | диктофон |
| Органайзер | заметки |
| Органайзер | календарь |
| Органайзер | калькулятор |
| Органайзер | мировое время |
| Органайзер | секундомер |
| Органайзер | телефонная книга |
| Органайзер | часы |
| Беспроводные подключения | Bluetooth |
| Беспроводные подключения | WI-FI |
| Беспроводные подключения | NFC |
| Навигация | BeiDou |
| Навигация | Galileo |
| Навигация | GPS |
| Навигация | A-GPS |
| Навигация | ГЛОНАСС |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора | 4174 mAh |
| Особенности | Fast Charge 25W |
| Особенности | IP48 |
| Особенности | Qi wireless charging |
| Особенности | Samsung DeX |
| Встроенные датчики | G-sensor |
| Встроенные датчики | гироскоп |
| Встроенные датчики | датчик освещения |
| Встроенные датчики | датчик приближения |
| Встроенные датчики | цифровой компас |
| Безопасность | FaceUnlock |
| Безопасность | Fingerprint |
| Оснащение | беспроводная зарядка |
| Оснащение | быстрая зарядка |
| Оснащение | гироскоп |
| Оснащение | дополнительный дисплей |
| Оснащение | пыле/влагозащита |
| Оснащение | режим "Powerbank" |
| Оснащение | стереодинамики |
| Также ищут | Samsung в Киеве |
| Также ищут | Samsung в Харькове |
| Также ищут | быстрые |
| Также ищут | бюджетные игровые |
| Также ищут | для женщин |
| Также ищут | для игр |
| Также ищут | для интернета |
| Также ищут | для пубг |
| Также ищут | для скайпа |
| Также ищут | дорогие |
| Также ищут | мощные |
| Также ищут | недорогие с хорошей камерой |
| Также ищут | раскладные |
| Также ищут | с большим экраном |
| Также ищут | с хорошей камерой |
| Также ищут | сенсорные |
| Также ищут | Смартфоны игровые |
| Также ищут | Топ популярных моделей |
| Также ищут | топовые |
| Также ищут | смартфоны 7 дюймов |
| Также ищут | 2022 року |
| Также ищут | 2025 года |
| Материал корпуса | металл |
| Материал корпуса | стекло |
| Размеры (мм) | 166.6 x 75.2 x 6.9 мм |
| Цвет | коралловый |
| Особенности корпуса | безрамочный дисплей |
| Комплект поставки | документация |
| Комплект поставки | кабель |
| Комплект поставки | Скрепка для извлечения СИМ-карты |
| Комплект поставки | телефон |
Интернет магазин МЭВС - оптимальные товары по объективным ценам.
Розничные магазины нашей компании в городах: Дружковка, Краматорск, Каменское.
Связь с менеджером по телефонам:
+38 (050) 342-00-32 * , (098) 903-22-33 *
| Default | |
| Диагональ экрана, дюйм | 4 |
| Оперативная память, MB | 12 |
| Встроенная память, GB | 512 |
| Селфи-камера, Мп | 10 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 4174 |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Разрешение экрана | 720 x 748 |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 + e-sim |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |







Українська








