Краткое описание
Возрождение классикиНовый Nokia 8210 4G, напоминающий классическую модель, имеет смелый дизайн и яркие цвета. Вы откроете для себя отличные функции, звуковые возможности и надежное подключение к 4G. Кроме того, разговар... Читать далее...
Краткие характеристики
Возрождение классики
Новый Nokia 8210 4G, напоминающий классическую модель, имеет смелый дизайн и яркие цвета. Вы откроете для себя отличные функции, звуковые возможности и надежное подключение к 4G. Кроме того, разговаривать и отправлять текстовые сообщения стало легче благодаря большому дисплею и интуитивно понятному интерфейсу.
Долгое время автономной работы. Высокая производительность.
Благодаря еще большей батарее Nokia 8210 4G обеспечивает недели работы в режиме ожидания и вы можете уверенно работать в автономном режиме. Наслаждайтесь длинными разговорами и кристально чистым звуком благодаря технологии VoLTE.
Технические характеристики
| Класс телефона | Мобильные телефоны |
| Класс телефона | Multi SIM |
| Форм-фактор | моноблок |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 2G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 3G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 4G |
| Тип дисплея | TFT |
| Диагональ экрана | 2.8" |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Процессор | Unisoc T107 |
| Оперативная память | 48 Mb |
| Встроенная память | 128 Mb |
| Расширение памяти | microSD (TransFlash), до 32 Gb |
| Количество модулей основной камеры | 1 |
| Основная камера | 0.3 Mpx |
| Операционная система | no OS |
| Мультимедиа | FM-радио |
| Мультимедиа | музыкальный плеер |
| Органайзер | будильник |
| Органайзер | заметки |
| Органайзер | календарь |
| Органайзер | калькулятор |
| Органайзер | телефонная книга |
| Органайзер | часы |
| Беспроводные подключения | Bluetooth |
| Интерфейсы и подключения | audio 3.5 мм |
| Интерфейсы и подключения | microUSB |
| Емкость аккумулятора | 1450 mAh |
| Также ищут | 2022 року |
| Также ищут | до 10000 грн |
| Также ищут | до 15000 грн |
| Также ищут | до 3000 грн |
| Также ищут | до 30000 грн |
| Также ищут | до 3500 грн |
| Также ищут | до 4000 грн |
| Также ищут | до 5000 грн |
| Также ищут | до 6000 грн |
| Также ищут | до 8000 грн |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры (мм) | 131.3 х 56.2 х 13.8 мм |
| Вес | 107 грамм |
| Цвет | красный |
| Класс телефона | Мобильные телефоны |
| Класс телефона | Multi SIM |
| Форм-фактор | моноблок |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 2G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 3G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 4G |
| Тип дисплея | TFT |
| Диагональ экрана | 2.8" |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Процессор | Unisoc T107 |
| Оперативная память | 48 Mb |
| Встроенная память | 128 Mb |
| Расширение памяти | microSD (TransFlash), до 32 Gb |
| Количество модулей основной камеры | 1 |
| Основная камера | 0.3 Mpx |
| Операционная система | no OS |
| Мультимедиа | FM-радио |
| Мультимедиа | музыкальный плеер |
| Органайзер | будильник |
| Органайзер | заметки |
| Органайзер | календарь |
| Органайзер | калькулятор |
| Органайзер | телефонная книга |
| Органайзер | часы |
| Беспроводные подключения | Bluetooth |
| Интерфейсы и подключения | audio 3.5 мм |
| Интерфейсы и подключения | microUSB |
| Емкость аккумулятора | 1450 mAh |
| Также ищут | 2022 року |
| Также ищут | до 10000 грн |
| Также ищут | до 15000 грн |
| Также ищут | до 3000 грн |
| Также ищут | до 30000 грн |
| Также ищут | до 3500 грн |
| Также ищут | до 4000 грн |
| Также ищут | до 5000 грн |
| Также ищут | до 6000 грн |
| Также ищут | до 8000 грн |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры (мм) | 131.3 х 56.2 х 13.8 мм |
| Вес | 107 грамм |
| Цвет | красный |
Интернет магазин МЭВС - оптимальные товары по объективным ценам.
Розничные магазины нашей компании в городах: Дружковка, Краматорск, Каменское.
| Default | |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.8 |
| Встроенная память | 128 Mb |
| Основная камера, Мп | 0.3 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 1450 |
| Процессор | Unisoc T107 |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Цвет | Красный |







Українська

