Краткое описание
Умная и невидимая помощьФункция Look&Talk позволяет разблокировать телефон одним взглядом и сразу начать разговор без использования рук. Задавайте вопросы, ищите информацию и просматривайте уведомления, которые вы пропу... Читать далее...
Краткие характеристики
Функция Look&Talk позволяет разблокировать телефон одним взглядом и сразу начать разговор без использования рук. Задавайте вопросы, ищите информацию и просматривайте уведомления, которые вы пропустили.
Технология Next Move интуитивно предлагает полезные действия в реальном времени – от включения концертных плейлистов до планирования следующих шагов.
Яркий 4,0-дюймовый HDR10+ дисплей с частотой 165 Гц в стильном корпусе, усиленном титановым шарниром для надежности и долговечности.
С moto AI вы получите фотографии профессионального уровня: расширенный динамический диапазон, четкие детали, естественное боке и отличное качество даже при слабом освещении благодаря несжатым выходным данным.
Раскройте свой творческий потенциал с тройной камерой на 50 МП – основной, сверхшироугольный/макро и внутренний объективы обеспечивают отличный результат при любых условиях.
Фотографируйте без рук в сложном режиме, используя жесты или автоматическое распознавание улыбки, а также снимайте видео как на портативную видеокамеру — вертикально или горизонтально, как вам удобно.
Используйте смартфон более 36 часов на одном заряде. Получите заряд на весь день всего за 8 минут благодаря TurboPower 68 Вт⁰ и наслаждайтесь удобством беспроводной зарядки.
Технические характеристики
| Класс телефона | Смартфоны |
| Класс телефона | Multi SIM |
| Форм-фактор | раскладной |
| Количество SIM-карт | 1 SIM + e-sim |
| Формат SIM-карты | e-sim |
| Формат SIM-карты | Nano |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 3G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 4G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 5G |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Диагональ экрана | 7" |
| Диагональ экрана | 4.0" |
| Разрешение экрана | 1080 x 1272 pixels |
| Разрешение экрана | 1080 x 2640 pixels |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Материал экрана | Gorilla Glass |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Частота процессора | 4.32 GHz |
| Количество ядер | 8 core |
| Видеоядро | Adreno 830 |
| Оперативная память | 12 Gb |
| Встроенная память | 512 Gb |
| Количество модулей основной камеры | 2 |
| Основная камера | 50 + 50 Mpx |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 + f/2.0 |
| Также | смартфон |
| Метод стабилизации | оптическая |
| Запись видео основной камеры | 8K UHD (7680 x 4320), 30fps |
| Количество модулей фронтальной камеры | 1 |
| Фронтальная камера | 50 Mpx |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Запись видео фронтальной камеры | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Функции камеры | автофокус |
| Функции камеры | вспышка |
| Функции камеры | геотегинг |
| Функции камеры | панорама |
| Функции камеры | распознавание лица |
| Операционная система | Android 15 |
| Мультимедиа | FM-радио |
| Мультимедиа | видеоплеер |
| Мультимедиа | игры |
| Мультимедиа | мобильные сервисы Google |
| Мультимедиа | музыкальный плеер |
| Мультимедиа | социальные сети |
| Органайзер | будильник |
| Органайзер | диктофон |
| Органайзер | заметки |
| Органайзер | календарь |
| Органайзер | калькулятор |
| Органайзер | мировое время |
| Органайзер | секундомер |
| Органайзер | телефонная книга |
| Органайзер | часы |
| Беспроводные подключения | Bluetooth |
| Беспроводные подключения | WI-FI |
| Беспроводные подключения | NFC |
| Навигация | GPS |
| Навигация | A-GPS |
| Навигация | ГЛОНАСС |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора | 4700 mAh |
| Особенности | Fast Charge 68W |
| Особенности | IP48 |
| Встроенные датчики | Hall Sensor |
| Встроенные датчики | акселерометр |
| Встроенные датчики | гироскоп |
| Встроенные датчики | датчик освещения |
| Встроенные датчики | датчик приближения |
| Встроенные датчики | компас |
| Безопасность | FaceUnlock |
| Безопасность | Fingerprint |
| Оснащение | беспроводная зарядка |
| Оснащение | быстрая зарядка |
| Оснащение | гироскоп |
| Оснащение | пыле/влагозащита |
| Также ищут | быстрые |
| Также ищут | бюджетные игровые |
| Также ищут | для игр |
| Также ищут | для интернета |
| Также ищут | для пубг |
| Также ищут | для скайпа |
| Также ищут | дорогие |
| Также ищут | мощные |
| Также ищут | недорогие с хорошей камерой |
| Также ищут | раскладные |
| Также ищут | с большим экраном |
| Также ищут | с хорошей камерой |
| Также ищут | сенсорные |
| Также ищут | Смартфоны игровые |
| Также ищут | топовые |
| Также ищут | смартфоны 7 дюймов |
| Также ищут | 2025 года |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал корпуса | стекло |
| Размеры (мм) | 171.48 x 73.99 x 7.19 мм |
| Вес | 199 г |
| Цвет | коричневый |
| Особенности корпуса | безрамочный дисплей |
| Особенности корпуса | водонепроницаемые |
| Особенности корпуса | дополнительный экран |
| Комплект поставки | документация |
| Комплект поставки | Скрепка для извлечения СИМ-карты |
| Комплект поставки | телефон |
Интернет магазин МЭВС - оптимальные товары по объективным ценам.
Розничные магазины нашей компании в городах: Дружковка, Краматорск, Каменское.
| Default | |
| Диагональ экрана, дюйм | 4 |
| Оперативная память, MB | 12 |
| Встроенная память, GB | 512 |
| Селфи-камера, Мп | 50 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 4700 |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Разрешение экрана | 1080 x 2640 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 + e-sim |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Цвет | Коричневый |
| Частота обновления экрана, Гц | 165 |







Українська








