Производитель: Apple
Код товара: U1199134
Краткое описание
Технические характеристики Состояние товара Восстановленный ТОП Популярных моделей Apple iPhone 15 Pro Max Состояние после восстановления Отличное состояние (грейд А) Класс телефона Смартфоны Класс телефона Имидже... Читать далее...
Краткие характеристики
Диагональ экрана, дюйм -
6.7
Встроенная память, GB -
256
Селфи-камера, Мп -
12
Количество ядер -
6
Процессор -
Apple A17 Pro
Технические характеристики
| Состояние товара | Восстановленный |
| ТОП Популярных моделей | Apple iPhone 15 Pro Max |
| Состояние после восстановления | Отличное состояние (грейд А) |
| Класс телефона | Смартфоны |
| Класс телефона | Имиджевые |
| Форм-фактор | моноблок |
| Количество SIM-карт | 1 e-sim |
| Формат SIM-карты | e-sim |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 2G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 3G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 4G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 5G |
| Тип дисплея | OLED |
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1290 х 2796 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Процессор | Apple A17 Pro |
| Количество ядер | 6 core |
| Встроенная память | 256 Gb |
| Количество модулей основной камеры | 4 |
| Основная камера | 48 + 12 + 12 + 12 Mpx |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 + f/2.2 + f/1.78 + f/2.8 |
| Также | смартфон |
| Метод стабилизации | оптическая |
| Запись видео основной камеры | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Количество модулей фронтальной камеры | 1 |
| Фронтальная камера | 12 Mpx |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Функции камеры | автофокус |
| Функции камеры | вспышка |
| Функции камеры | геотегинг |
| Функции камеры | панорама |
| Функции камеры | распознавание лица |
| Операционная система | iOS 17 |
| Мультимедиа | видеоплеер |
| Мультимедиа | игры |
| Мультимедиа | мобильные сервисы Google |
| Мультимедиа | музыкальный плеер |
| Мультимедиа | социальные сети |
| Органайзер | будильник |
| Органайзер | диктофон |
| Органайзер | заметки |
| Органайзер | календарь |
| Органайзер | калькулятор |
| Органайзер | мировое время |
| Органайзер | секундомер |
| Органайзер | телефонная книга |
| Органайзер | часы |
| Беспроводные технологии | Bluetooth |
| Беспроводные технологии | WI-FI |
| Беспроводные технологии | беспроводная зарядка |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Навигация | BeiDou |
| Навигация | Galileo |
| Навигация | iBeacon |
| Навигация | QZSS |
| Навигация | GPS |
| Навигация | A-GPS |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C |
| Особенности | IP68 certified |
| Встроенные датчики | акселерометр |
| Встроенные датчики | барометр |
| Встроенные датчики | гироскоп |
| Встроенные датчики | датчик освещения |
| Встроенные датчики | датчик приближения |
| Встроенные датчики | компас |
| Безопасность | FaceID |
| Оснащение | гироскоп |
| Оснащение | пыле/влагозащита |
| Также ищут | водонепроницаемые |
| Также ищут | для интернета |
| Также ищут | для скайпа |
| Также ищут | для спорта |
| Также ищут | дорогие |
| Также ищут | новинки |
| Также ищут | с большим экраном |
| Также ищут | с хорошей камерой |
| Также ищут | сенсорные |
| Также ищут | Топ популярных моделей |
| Также ищут | топовые |
| Также ищут | з IP68 |
| Материал корпуса | титан |
| Размеры (мм) | 159.9 x 76.7 x 8.25 мм |
| Вес | 221 г |
| Цвет | темно-синий |
| Особенности корпуса | водонепроницаемые |
| Default | |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7 |
| Встроенная память, GB | 256 |
| Селфи-камера, Мп | 12 |
| Количество ядер | 6 |
| Процессор | Apple A17 Pro |
| Разрешение экрана | 1290 х 2796 |
| Тип экрана | OLED |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 e-sim |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Состояние | Б/У |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |






Українська





