Краткое описание
Gigabyte Z890 AORUS MASTER — материнская плата формфактора ATX, поддерживающая скоростную память, имеет широкий набор интерфейсов, новейшие стандарты хранения данных и отличные возможности подключения для обеспечения на... Читать далее...
Краткие характеристики
Gigabyte Z890 AORUS MASTER — материнская плата формфактора ATX, поддерживающая скоростную память, имеет широкий набор интерфейсов, новейшие стандарты хранения данных и отличные возможности подключения для обеспечения наилучшей производительности.
Особенности:
- поддерживает процессоры Intel Core Ultra (Series 2);
- Digital twin 18+1+2 фаз VRM solution;
- 4 слота DDR5 с поддержкой модуля памяти XMP;
– технология D5 Bionic Corsa для невероятной производительности памяти DDR5;
- программное обеспечение Aorus AI Snatch для автоматического разгона с помощью AI;
- AI Perfdrive обеспечивает оптимальный и индивидуальный профиль предварительных настроек BIOS для пользователей;
- DDR Wind Blade – улучшенное активное охлаждение для модулей памяти;
- WIFI EZ-Plug – быстрая и простая конструкция для установки антенны Wi-Fi;
- EZ-Latch Plus – слоты PCIe и M.2 со быстросъемной и безвинтовой конструкцией;
- EZ-Latch Click – радиаторы M.2 с безвинтовой конструкцией;
- встроенный видеопорт Sensor Panel Link для подключения к внешнему ЖК-дисплею;
- Multi-Theme, AIO Fan Control и Q-Flash Auto Scan в BIOS и ПО;
- сверхбыстрое хранилище: 5 слотов M.2, включая два PCIe 5.0 x4;
- VRM Thermal Armor Advanced и M.2 Thermal Guard XL для эффективного охлаждения;
- быстрая сеть 10GbE LAN и Wi-Fi 7 с направленной антенной со сверхвысоким коэффициентом усиления;
- расширенные возможности подключения: Dual Thunderbolt 4 Type-C с DP-Alt;
- DTS: X Ultra Audio – ALC1220 & Rear ESS SABRE Hi-Fi 9118 DAC;
- металлическая задняя панель слота PCIe x16 для повышенной прочности;
– слот PCIe 5.0 x16 слот с 10-кратной мощностью для видеокарты.
Игровые материнские платы AORUS повышают производительность памяти DDR5 и предлагают первоклассную совместимость с помощью различных передовых методов. В частности, имеется AI Snatch Engine — модель ИИ, обученная AI TOP на различных наборах данных для разгона. Она улучшает точность и стабильность, одновременно оптимизируя производительность, а также служит ядром программного обеспечения автоматического разгона по модели ШИ AORUS AI Snatch.
Эта модель имеет разъем Dual Thunderbolt 4, который совместим USB4 и отличается скоростью 40 Гбит/с, поддерживает DisplayPort 1.4a и позволяет подключать до 10 устройств, включая дисплеи 4K/8K, с возможностью зарядки. Для надежного и быстрого соединения материнская плата подразумевает поддержку Wi-Fi 7. А направленная антенна со сверхвысоким коэффициентом усиления GIGABYTE, включающая технологию разумной антенны для оптимизированной передачи сигнала Wi-Fi, поможет увеличить мощность соединения.
Материнские платы AORUS оснащены передовой полностью металлической системой охлаждения и прочными радиаторами, обеспечивающими охлаждение и эффективность вашей системы.
Технические характеристики
| Назначение | обычная |
| Сокет | 1851 |
| Поддержка процессоров | LGA1851 socket: Support for Intel Core Ultra Processors L3 cache varies with CPU |
| Слоты расширения | 1 x PCI-E 4.0 x16 (PCIEX1) |
| Слоты расширения | 1 x PCI-E 4.0 x16 (PCIEX4) |
| Слоты расширения | 1 x PCI-E 5.0 x16 (PCIEX16) |
| PCI Express x16 | 2 шт |
| PCI | без слота PCI |
| (Сборка) Тип слота PCI 1 | M.2 25110 |
| (Сборка) Тип слота PCI 2 | PCIe x16 |
| (Сборка) Тип слота PCI 3 | M.2 22110 |
| (Сборка) Тип слота PCI 4 | M.2 22110 |
| (Сборка) Тип слота PCI 5 | M.2 2280 |
| (Сборка) Тип слота PCI 6 | PCIe x16 |
| (Сборка) Тип слота PCI 7 | PCIe x16 |
| Модель чипсета | Intel Z890 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Количество разъемов оперативной памяти | 4 шт |
| Максимальный объем оперативной памяти | 256 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 5600 MHz |
| Частота оперативной памяти | 5800 MHz |
| Частота оперативной памяти | 6000 MHz |
| Частота оперативной памяти | 6200 MHz |
| Частота оперативной памяти | 6400 MHz |
| Частота оперативной памяти | 6600 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 6800 MHz (OC) |
| Частота оперативной памяти | 7000 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 7200 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 7400 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 7600 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 7900 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 7950 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 8000 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 8200 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 8266 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 8400 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 8600 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 8800 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 8933 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 9066 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 9200 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 9333 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 9466 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 9500 MHz (O.C.) |
| Максимальная частота оперативной памяти | 9500 MHz |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Поддержка ECC | есть |
| Встроенное видео | Без поддержки встроенного видео |
| Аудиоконтроллер | Realtek ALC1220 |
| Многоканальный звук | 5.1 |
| Количество LAN портов | 1 шт |
| Тип сетевой карты | Marvell AQtion AQC113C |
| Скорость LAN портов | 10 Гбит/с |
| Внешние порты | 1 x Clear CMOS button |
| Внешние порты | 1 x Q-Flash Plus button |
| Внешние порты | 2 x SMA antenna connectors (2T2R) |
| Внешние порты | 2 x Thunderbolt 4 |
| Внешние порты | 4 x USB 3.2 Gen 1 |
| Внешние порты | 6 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Внешние порты | 1 x RJ45 |
| Внешние порты | 2 x USB 2.0 |
| Внешние порты | 1 x optical SPDIF out |
| Внешние порты | 2 x Audio |
| Видеовыходы | Thunderbolt |
| USB | USB 2.0 |
| USB | USB 3.2 |
| Цифровой аудио разъем (S/PDIF) | коаксиальный + оптический |
| Цифровой аудио разъем (S/PDIF) | оптический |
| Внутренние разъемы и порты | 1 x M.2 25110 |
| Внутренние разъемы и порты | 1 x TPM |
| Внутренние разъемы и порты | 2 x M.2 22110 |
| Внутренние разъемы и порты | 2 x M.2 2280 |
| Внутренние разъемы и порты | 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| M.2 | 3 шт. |
| Количество SATA-III портов | 4 шт. |
| SATAe разъем | без SATAe интерфейса |
| U.2 разъем | без U.2 разъема |
| Коннектор питания | 1 x 24-pin Main Power |
| Коннектор питания | 2 x 8-pin +12V Power |
| Колодки | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C |
| Колодки | 2 x USB 2.0 |
| Колодки | 2 x USB 3.2 Gen1 |
| 4-pin для вентилятора | 4 шт. |
| Прочие коннекторы | 1 x Clear CMOS jumper |
| Прочие коннекторы | 1 x CPU fan header |
| Прочие коннекторы | 1 x CPU fan/water cooling pump header |
| Прочие коннекторы | 1 x front panel header |
| Прочие коннекторы | 1 x HDMI port (Note) |
| Прочие коннекторы | 1 x power button |
| Прочие коннекторы | 1 x Reset button |
| Прочие коннекторы | 1 x reset jumper |
| Прочие коннекторы | 1 x RGB LED strip header |
| Прочие коннекторы | 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2 module only) |
| Прочие коннекторы | 2 x temperature sensor headers |
| Прочие коннекторы | 4 x addressable RGB Gen2 LED strip headers |
| Прочие коннекторы | 4 x system fan headers |
| Прочие коннекторы | 4 x system fan/water cooling pump headers |
| Прочие коннекторы | Voltage Measurement Points |
| Тип BIOS | 256 Mbit flash, AMI UEFI BIOS |
| Беспроводная связь | Bluetooth 5.4 |
| Беспроводная связь | Intel Wi-Fi 7 BE200NGW (-802.11a, b, g, n, ac, ax, be) |
| Контроллер RAID | 0 |
| Контроллер RAID | 1 |
| Контроллер RAID | 5 |
| Контроллер RAID | 10 |
| Поддержка ОС | Windows 11 |
| Также ищут | материнская плата для ПК |
| Форм-фактор | ATX |
| Высота, мм | 305 |
| Ширина, мм | 244 |
| (Сборка) Потребляемая мощность | 35 Вт |
| PCI Express x16 ver | 1 v Пять |
| PCI Express x16 ver | 1 v Четыре |
| M.2 ver | 1 x M.II |
| M.2 ver | 2 x M.II |
Интернет магазин МЭВС - оптимальные товары по объективным ценам.
Розничные магазины нашей компании в городах: Дружковка, Краматорск, Каменское.
Связь с менеджером по телефонам:
+38 (050) 342-00-32 * , (098) 903-22-33 *
| Default | |
| Разъемы | 1851 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Максимальный объем оперативной памяти, GB | 256 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Чипсет | Intel Z890 |
| Состояние | Новое |







Українська





