Краткое описание
Настенный кронштейн для телевизора iTECH PLB-64 имеет максимально простую и надежную конструкцию. Максимально прост в плане монтажа на стену и крепления монитора. Кронштейн имеет отступ от стены 22 мм и диапазон диагона... Читать далее...
Краткие характеристики
Настенный кронштейн для телевизора iTECH PLB-64 имеет максимально простую и надежную конструкцию. Максимально прост в плане монтажа на стену и крепления монитора. Кронштейн имеет отступ от стены 22 мм и диапазон диагонали: 37"-86".
Кронштейн iTECH PLB-64 – это идеальный выбор, когда на первом месте стоит исключительная надежность и нет необходимости в лишних регулировках.
Характеристики:
- Диагональ: 37"-86"
- Погрузка: до 45 кг
- Расстояние от стены: 22 мм
- Соответствует стандартам VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 200x300, 30 400x200, 300x300, 300x400, 400x300, 600x200, 500x300, 400x400, 600x300, 500x400, 600x400 мм
Технические характеристики
| Назначение | для телевизора |
| Тип | фиксированный |
| Варианты установки | на стену |
| Количество степеней свободы | 0 |
| Минимальная поддерживаемая диагональ | 37" |
| Максимальная поддерживаемая диагональ | 86" |
| Поддерживаемая диагональ | 37" |
| Поддерживаемая диагональ | 38" |
| Поддерживаемая диагональ | 38.5" |
| Поддерживаемая диагональ | 39" |
| Поддерживаемая диагональ | 39.5" |
| Поддерживаемая диагональ | 40" |
| Поддерживаемая диагональ | 40.5" |
| Поддерживаемая диагональ | 42" |
| Поддерживаемая диагональ | 42.5" |
| Поддерживаемая диагональ | 43" |
| Поддерживаемая диагональ | 44" |
| Поддерживаемая диагональ | 45" |
| Поддерживаемая диагональ | 46" |
| Поддерживаемая диагональ | 47" |
| Поддерживаемая диагональ | 47.6" |
| Поддерживаемая диагональ | 48" |
| Поддерживаемая диагональ | 48.4" |
| Поддерживаемая диагональ | 49" |
| Поддерживаемая диагональ | 50" |
| Поддерживаемая диагональ | 51" |
| Поддерживаемая диагональ | 52" |
| Поддерживаемая диагональ | 53" |
| Поддерживаемая диагональ | 54" |
| Поддерживаемая диагональ | 54.6" |
| Поддерживаемая диагональ | 55" |
| Поддерживаемая диагональ | 56" |
| Поддерживаемая диагональ | 58" |
| Поддерживаемая диагональ | 59" |
| Поддерживаемая диагональ | 60" |
| Поддерживаемая диагональ | 61" |
| Поддерживаемая диагональ | 62" |
| Поддерживаемая диагональ | 63" |
| Поддерживаемая диагональ | 64" |
| Поддерживаемая диагональ | 64.5" |
| Поддерживаемая диагональ | 65" |
| Поддерживаемая диагональ | 70" |
| Поддерживаемая диагональ | 74.5" |
| Поддерживаемая диагональ | 75" |
| Поддерживаемая диагональ | 76 |
| Поддерживаемая диагональ | 76" |
| Поддерживаемая диагональ | 77" |
| Поддерживаемая диагональ | 78" |
| Поддерживаемая диагональ | 79" |
| Поддерживаемая диагональ | 80" |
| Поддерживаемая диагональ | 81.5" |
| Поддерживаемая диагональ | 82" |
| Поддерживаемая диагональ | 84" |
| Поддерживаемая диагональ | 85" |
| Поддерживаемая диагональ | 86" |
| VESA | 200 x 200 |
| VESA | 300 x 200 |
| VESA | 300 x 300 |
| VESA | 400 x 200 |
| VESA | 400 x 300 |
| VESA | 400 x 400 |
| VESA | 500 x 400 |
| VESA | 600 x 300 |
| VESA | 600 x 400 |
| VESA | 500 x 300 |
| VESA | 500 x 500 |
| Максимальная нагрузка | 45 кг |
| Расстояние от стены | 22 мм |
| Материал | cталь |
| Количество устанавливаемых экранов | 1 |
| Особенности | с пузырьковым уровнем |
| Цвет | черный |
Интернет магазин МЭВС - оптимальные товары по объективным ценам.
Розничные магазины нашей компании в городах: Дружковка, Краматорск, Каменское.
Связь с менеджером по телефонам:
+38 (050) * , (098) *
| Default | |
| Тип кронштейна | Фиксированный |
| Способ установки | Настенный |
| Цвет | Черный |







Українська


