Краткое описание
Б/у iPhone 14 — разумный выбор без переплаты iPhone 14 б/у — это оптимальный вариант для тех, кто хочет купить айфон бу с хорошей производительностью, стабильной работой и адекватной ценой. Это модель, которая даёт всё н... Читать далее...
Краткие характеристики
Б/у iPhone 14 — разумный выбор без переплаты
iPhone 14 б/у — это оптимальный вариант для тех, кто хочет купить айфон бу с хорошей производительностью, стабильной работой и адекватной ценой. Это модель, которая даёт всё необходимое для комфортного использования без лишних затрат.
В отличие от более новых моделей, iPhone 14 позволяет получить современный смартфон значительно дешевле, при этом большинство возможностей остаются на высоком уровне.
Коротко: если вам нужен бу айфон, который стабильно работает, хорошо выглядит и не требует больших затрат — iPhone 14 является одним из лучших вариантов.
| Default | |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1 |
| Оперативная память, MB | 6000 |
| Встроенная память, GB | 128 |
| Объем встроенной памяти, GB | 128 |
| Основная камера, Мп | 24 |
| Селфи-камера, Мп | 12 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 3279 |
| Защищенный корпус | Да |
| Количество ядер | 6 |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Другие функции и особенности | Быстрая зарядка|Диктофон|Фонарик|Озвучивание номера|Компас |
| Разъемы | Apple Lightning |
| Частота процессора, МГц | 3230 |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Разрешение экрана | 2532x1170 |
| Тип экрана | OLED |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 460 |
| Тип матрицы | OLED |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | E-Sim |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Спутниковая навигация | QZSS|Galileo|GPS|ГЛОНАСС |
| Стандарт связи | 4G (LTE)|3G (WCDMA/UMTS/HSPA)|2G (GPRS/EDGE)|5G |
| Стереодинамики | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Разъем для наушников | Нет |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Интерфейсы | Lightning|NFC|Bluetooth|Wi-Fi |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Вспышка|Автофокус|Поддержка съемки 4К|Стабилизация |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Запись видео | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Операционная система | Apple iOS |
| Цветной экран | Да |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Световая индикация событий | Нет |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Оснащение | Поддержка e-SIM|Кнопка SOS|Фонарик|Быстрая зарядка|Стереодинамики|Будильник|Календар|Калькулятор |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Громкая связь | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Игры | Да |
| FM-радио | |
| Диктофон | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Цвет | Голубой |
| Количество цветов экрана, млн. цветов | 16 |
| Автодозвон | Нет |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Режим полета | Да |
| Работа с сообщениями | E-mail|SMS|MMS |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии|MP3-мелодии|Виброзвонок |
| Технология Multitouch | Да |
| Максимальная частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Б/У |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Высота, мм | 146.7 |
| Толщина, мм | 7.8 |
| Вес, г | 172 |
| Частота обновления экрана, Гц | 60 |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Мощность зарядки, В | 20 |







Українська