Виробник: Samsung
Код товару: AU1016770
Стислий опис
Технічні характеристики Клас телефона Смартфони Клас телефона Multi SIM Форм-фактор моноблок Кількість SIM-карток 2 SIM Формат SIM-картки Nano Покоління зв'язку (2G/3G/4G/5G) 2G Покоління зв'язку (2G/3G/4G/5G) 3... Читати далі...
Стислі характеристики
Диагональ экрана, дюйм -
6.7
Оперативная память, MB -
8
Встроенная память, GB -
256
Основная камера, Мп -
50
Селфи-камера, Мп -
13
Технічні характеристики
| Клас телефона | Смартфони |
| Клас телефона | Multi SIM |
| Форм-фактор | моноблок |
| Кількість SIM-карток | 2 SIM |
| Формат SIM-картки | Nano |
| Покоління зв'язку (2G/3G/4G/5G) | 2G |
| Покоління зв'язку (2G/3G/4G/5G) | 3G |
| Покоління зв'язку (2G/3G/4G/5G) | 4G |
| Покоління зв'язку (2G/3G/4G/5G) | 5G |
| Тип дисплея | Super AMOLED |
| Діагональ екрана | 6.7" |
| Роздільна здатність екрана | 1080 x 2340 pixels |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Матеріал екрана | Gorilla Glass Victus+ |
| Процесор | Exynos 1380 |
| Частота процесора | 2.4 GHz |
| Кількість ядер | 8 core |
| Відеоядро | ARM Mali-G68 MP5 |
| Оперативна пам'ять | 8 Gb |
| Вбудована пам'ять | 256 Gb |
| Розширення пам'яті | microSD |
| Кількість модулів основної камери | 3 |
| Основна камера | 50 + 8 + 2 Mpx |
| Діафрагма основної камери | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
| Також | смартфон |
| Метод стабілізації | цифровий |
| Записування відео основної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
| Фронтальна камера | 13 Mpx |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 |
| Записування відео фронтальної камери | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Функції камери | автофокус |
| Функції камери | спалах |
| Функції камери | геотегинг |
| Функції камери | розпізнавання обличчя |
| Операційна система | Android 15 |
| Мультимедіа | FM-радио |
| Мультимедіа | відеоплеєр |
| Мультимедіа | гри |
| Мультимедіа | мобільні сервіси Google |
| Мультимедіа | музичний плеєр |
| Мультимедіа | соціальні мережі |
| Органайзер | будильник |
| Органайзер | диктофон |
| Органайзер | нотатки |
| Органайзер | календар |
| Органайзер | калькулятор |
| Органайзер | світовий час |
| Органайзер | секундомір |
| Органайзер | телефонна книга |
| Органайзер | годинник |
| Бездротові під'єднання | Bluetooth |
| Бездротові під'єднання | WI-FI |
| Бездротові під'єднання | NFC |
| Навігація | BeiDou |
| Навігація | Galileo |
| Навігація | QZSS |
| Навігація | GPS |
| Навігація | ГЛОНАСС |
| Інтерфейси та під'єднання | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 5000 mAh |
| Особливості | Fast Charge 25W |
| Особливості | IP67 |
| Вбудовані датчики | G-sensor |
| Вбудовані датчики | акселерометр |
| Вбудовані датчики | гіроскоп |
| Вбудовані датчики | датчик освітлення |
| Вбудовані датчики | датчик наближення |
| Безпека | FaceUnlock |
| Безпека | Fingerprint |
| Обладнання | швидке заряджання |
| Обладнання | гіроскоп |
| Обладнання | пило/вологозахист |
| Також шукають | швидкі |
| Також шукають | водонепроникні |
| Також шукають | для ігор |
| Також шукають | для інтернету |
| Також шукають | для пубг |
| Також шукають | для скайпу |
| Також шукають | для спорту |
| Також шукають | для студентів |
| Також шукають | дорогі |
| Також шукають | потужні |
| Також шукають | недорогі з гарною камерою |
| Також шукають | з великим екраном |
| Також шукають | з великою батареєю |
| Також шукають | з гарною камерою |
| Також шукають | сенсорні |
| Також шукають | з IP67 |
| Також шукають | до 15000 грн |
| Також шукають | до 30000 грн |
| Матеріал корпусу | стекло |
| Розміри (мм) | 164 x 77.5 x 7.7 мм |
| Вага | 200 г |
| Колір | зелений |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей |
| Комплект постачання | документація |
| Комплект постачання | кабель |
| Комплект постачання | Скріпка для вилучення СИМ-карти |
| Комплект постачання | телефон |
Інтернет-магазин МЕВС — оптимальні товари за об'єктивними цінами.
Роздрібні магазини нашої компанії в містах: Дружківка, Краматорська, Каменське.
Зв'язок із менеджером за телефонами:
+38 (050) * , (098) *
| Default | |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7 |
| Оперативная память, MB | 8 |
| Встроенная память, GB | 256 |
| Основная камера, Мп | 50 |
| Селфи-камера, Мп | 13 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 5000 |
| Защищенный корпус | Да |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | Exynos 1380 |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM+Nano-SIM |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Стандарт связи | 5G|4G (LTE)|2G|3G |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Фотокамера | Да |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Запись видео | Да |
| Операционная система | Android |
| Цветной экран | Да |
| Стандарт Bluetooth | 5 |
| Световая индикация событий | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Громкая связь | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Цвет | Зелёный |
| Автодозвон | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Сенсорный экран | Да |
| Режим полета | Да |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Ширина, мм | 77.5 |
| Высота, мм | 164 |
| Толщина, мм | 7.7 |
| Вес, г | 200 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Мощность зарядки, В | 25 |




Українська





