Стислий опис
Transcend 425S — твердотільний накопичувач внутрішнього типу. Виготовлений у компактному форм-факторі M.2, призначений для тонких сучасних систем. Забезпечить систему шаленою швидкістю роботи, оброблення даних і запуско... Читати далі...
Стислі характеристики
Transcend 425S — твердотільний накопичувач внутрішнього типу. Виготовлений у компактному форм-факторі M.2, призначений для тонких сучасних систем. Забезпечить систему шаленою швидкістю роботи, оброблення даних і запуском «важких» програм. Висока місткість, малий розмір, а також полегшена конструкція забезпечує високу надійність і ефективність передавання для ультратонких мобільних пристроїв нового покоління.
Технічні характеристики
| Тип накопичувача | внутрішній |
| Обсяг пам'яті | 250 GB |
| Тип флешпам'яті | 3D NAND |
| Типорозмір М2 | M.2 2242 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Інтерфейс під'єднання | SATA III (6Gb/s) |
| Швидкість читання | 500 Mb/s |
| Швидкість записування | 330 Mb/s |
| Наработка на отказ | 2 млн.часов |
| TBW | 90 |
| Енергоспоживання | 3.3 Вт |
| (Сбірка) Споживана потужність | 6 Вт |
| Також шукають | дешеві |
| Також шукають | для комп'ютера |
| Також шукають | для ноутбука |
| Габарити | 42 x 22 x 3.58 мм |
| Вага | 5 г |
| Колір | зелений |
| Тип накопичувача | внутрішній |
| Обсяг пам'яті | 250 GB |
| Тип флешпам'яті | 3D NAND |
| Типорозмір М2 | M.2 2242 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Інтерфейс під'єднання | SATA III (6Gb/s) |
| Швидкість читання | 500 Mb/s |
| Швидкість записування | 330 Mb/s |
| Наработка на отказ | 2 млн.часов |
| TBW | 90 |
| Енергоспоживання | 3.3 Вт |
| (Сбірка) Споживана потужність | 6 Вт |
| Також шукають | дешеві |
| Також шукають | для комп'ютера |
| Також шукають | для ноутбука |
| Габарити | 42 x 22 x 3.58 мм |
| Вага | 5 г |
| Колір | зелений |
Інтернет-магазин МЕВС — оптимальні товари за об'єктивними цінами.
Роздрібні магазини нашої компанії в містах: Дружківка, Краматорська, Каменське.
Зв'язок із менеджером за телефонами:
+38 (050) * , (098) *
| Default | |
| Назначение | Для ноутбука |
| Объем накопителя, GB | 250 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Тип диска | SSD |
| Скорость записи, Мб/сек | 330 |
| Скорость считывания, Мб/сек | 500 |
| Состояние | Новое |




Українська
