Виробник: AOC
Код товару: U0467296
Стислий опис
27", IPS, 3840 x 2160, 60 Гц, 16:9, 350 кд/м2, 1000:1, 35 Вт, 2 х HDMI, 4 x USB 3.0, 1 х VGA, 1 x Неadphone, 1 х DisplayPort, 1 х 3.5 мм Mini-Jack, поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулюванн... Читати далі...
Стислі характеристики
Диагональ экрана, дюйм -
27
Разрешение экрана -
3840x2160
Тип матрицы -
IPS
Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц -
60
27", IPS, 3840 x 2160, 60 Гц, 16:9, 350 кд/м2, 1000:1, 35 Вт, 2 х HDMI, 4 x USB 3.0, 1 х VGA, 1 x Неadphone, 1 х DisplayPort, 1 х 3.5 мм Mini-Jack, поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання за висотою, 613.6 x. 544.5 x 160 мм, VESA — 100x100 мм, 2 х 2 Вт, 6.7 кг, чорний
Технічні характеристики
| Тип монітора | Безрамковий |
| Тип монітора | Для відеомонтажу |
| Тип монітора | Для програміста |
| Тип монітора | Для фотографа/дизайнера |
| Тип монітора | Широкоформатний |
| Тип монітора | Для дому та офісу |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Тип матриці | IPS |
| Максимальна роздільна здатність екрана | 3840 x 2160 |
| Частота оновлення екрана | 60 Гц |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Підсвітка | WLED |
| Час відгуку матриці | 4мс |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Контрастність динамічна | 50 000 000:1 |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Ширина видимої зони | 596.7 мм |
| Висота видимої зони | 335.664 мм |
| Крок між пікселями, мм | 0.1554 |
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light |
| Споживана потужність у робочому режимі | 35 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 x Нeadphone |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х 3.5 мм Mini-Jack |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х DisplayPort |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х VGA |
| Інтерфейси та під'єднання | 2 х HDMI |
| Інтерфейси та під'єднання | 4 x USB 3.0 |
| VESA | 100 х 100 мм |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot) |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт |
| Особливості | USB-концентратор |
| Розміри з підставкою | 613.6 x 544.5 x 160 мм |
| Розміри без підставки | 613.6 x 369.5 x 51.1 мм |
| Вага без паковання | 6.7 кг |
| Вага з пачкою | 9.3 кг |
| Колір | чорний |
| Також шукають | LCD |
| Також шукають | TFT |
| Також шукають | вертикальні |
Інтернет-магазин "МЕВС комп'ютер".
Роздрібні магазини нашої компанії в містах: Дружківка, Краматорськ, Бахмут, Костянтівка, Слов'янськ.
Зв'язок із менеджером за телефонами:
+38 (050) 342-00-32 * Vodafone , (098) 903-22-33 * КиевСтар
| Default | |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Тип матрицы | IPS |
| Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 60 |




Українська
