Виробник: AOC
Код товару: U0766106
Стислий опис
34", VA, 3440 x 1440, 100 Гц, 21:9, 300 кд/м2, 3000:1, 60 Вт, 1 х HDMI, 1 х USB Type-C, 1 x Неadphone, 1 х DisplayPort, 4 x USB 3.2, поворот монітора (Swivel), регулювання нахилу, регулювання за висотою, 808 x 5... Читати далі...
Стислі характеристики
Диагональ экрана, дюйм -
34
Тип матрицы -
VA
Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц -
100
34", VA, 3440 x 1440, 100 Гц, 21:9, 300 кд/м2, 3000:1, 60 Вт, 1 х HDMI, 1 х USB Type-C, 1 x Неadphone, 1 х DisplayPort, 4 x USB 3.2, поворот монітора (Swivel), регулювання нахилу, регулювання за висотою, 808 x 527.3 x 250 мм VESA — 100x100 мм, 5 х 5 х 5 х, 5 9.34 кг, чорний
Технічні характеристики
| Тип монітора | Безрамковий |
| Тип монітора | Для відеомонтажу |
| Тип монітора | З вигнутим екраном |
| Тип монітора | Широкоформатний |
| Тип монітора | Геймерський |
| Діагональ дисплея | 34" |
| Тип матриці | VA |
| Роздільна здатність | 3440 x 1440 |
| Частота оновлення екрана | 100 Гц |
| Співвідношення сторін | 21:9 |
| Підсвітка | WLED |
| Покриття | матове |
| Час відгуку матриці | 1мс (MPRT) |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
| Контрастність статична | 3000:1 |
| Контрастність динамічна | 20 000 000:1 |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Крок між пікселями, мм | 0.232 |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light |
| Технології поліпшення зображення | Picture-By-Picture |
| Технології поліпшення зображення | Picture-In-Picture |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync |
| Споживана потужність у робочому режимі | 60 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 x Нeadphone |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х DisplayPort |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х HDMI |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х USB Type-C |
| Інтерфейси та під'єднання | 4 x USB 3.2 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| Регулювання нахилу | -3° ~ +21° |
| Регулювання по висоті, мм | 130 |
| Поворот монітора (Swivel) | -28° ~ +28° |
| Розміри з підставкою | 808 x 527.3 x 250 мм |
| VESA | 100x100 мм |
| Розміри без підставки | 808 x 365.3 x 99.9 мм |
| Вбудовані колонки | 2 х 5 Вт |
| Вага без паковання | 9.34 кг |
| Вага з пачкою | 11.75 кг |
| Особливості | USB-концентратор |
| Особливості | гніздо для замка Kensington |
| Колір | чорний |
| Також шукають | 2023 |
| Також шукають | LCD |
| Також шукають | TFT |
| Також шукають | ultrawide |
| Також шукають | великі |
| Також шукають | для PlayStation/Xbox |
| Також шукають | для фільмів |
| Тип монітора | Безрамковий |
| Тип монітора | Для відеомонтажу |
| Тип монітора | З вигнутим екраном |
| Тип монітора | Широкоформатний |
| Тип монітора | Геймерський |
| Діагональ дисплея | 34" |
| Тип матриці | VA |
| Роздільна здатність | 3440 x 1440 |
| Частота оновлення екрана | 100 Гц |
| Співвідношення сторін | 21:9 |
| Підсвітка | WLED |
| Покриття | матове |
| Час відгуку матриці | 1мс (MPRT) |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
| Контрастність статична | 3000:1 |
| Контрастність динамічна | 20 000 000:1 |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Крок між пікселями, мм | 0.232 |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light |
| Технології поліпшення зображення | Picture-By-Picture |
| Технології поліпшення зображення | Picture-In-Picture |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync |
| Споживана потужність у робочому режимі | 60 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 x Нeadphone |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х DisplayPort |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х HDMI |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х USB Type-C |
| Інтерфейси та під'єднання | 4 x USB 3.2 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| Регулювання нахилу | -3° ~ +21° |
| Регулювання по висоті, мм | 130 |
| Поворот монітора (Swivel) | -28° ~ +28° |
| Розміри з підставкою | 808 x 527.3 x 250 мм |
| VESA | 100x100 мм |
| Розміри без підставки | 808 x 365.3 x 99.9 мм |
| Вбудовані колонки | 2 х 5 Вт |
| Вага без паковання | 9.34 кг |
| Вага з пачкою | 11.75 кг |
| Особливості | USB-концентратор |
| Особливості | гніздо для замка Kensington |
| Колір | чорний |
| Також шукають | 2023 |
| Також шукають | LCD |
| Також шукають | TFT |
| Також шукають | ultrawide |
| Також шукають | великі |
| Також шукають | для PlayStation/Xbox |
| Також шукають | для фільмів |
Интернет-магазин МЭВС - оптимальные параметры по объективной цене.
Роздрібні магазини нашої компанії в містах: Дружківка, Краматорська, Каменська, Костянтівка, Слов'янськ.
Зв'язок із менеджером за телефонами:
+38 (050) 342-00-32 * Vodafone , (098) 903-22-33 * КиевСтар
| Default | |
| Диагональ экрана, дюйм | 34 |
| Тип матрицы | VA |
| Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 100 |




Українська







