Виробник: Apple
Код товару: U1180813
Стислий опис
Технічні характеристики Стан товару Відновлений ТОП популярних моделей Apple iPhone 15 Plus Стан після відновлення REF B (добряний стан) Клас телефона Смартфони Клас телефона Іміджеві Форм-фактор моноблок Кількі... Читати далі...
Стислі характеристики
Диагональ экрана, дюйм -
6.7
Встроенная память, GB -
128
Селфи-камера, Мп -
12
Количество ядер -
6
Процессор -
Apple A16 Bionic
Технічні характеристики
| Стан товару | Відновлений |
| ТОП популярних моделей | Apple iPhone 15 Plus |
| Стан після відновлення | REF B (добряний стан) |
| Клас телефона | Смартфони |
| Клас телефона | Іміджеві |
| Форм-фактор | моноблок |
| Кількість SIM-карток | 1 SIM + e-sim |
| Формат SIM-картки | e-sim |
| Формат SIM-картки | Nano |
| Покоління зв'язку (2G/3G/4G/5G) | 2G |
| Покоління зв'язку (2G/3G/4G/5G) | 3G |
| Покоління зв'язку (2G/3G/4G/5G) | 4G |
| Покоління зв'язку (2G/3G/4G/5G) | 5G |
| Тип дисплея | OLED |
| Діагональ екрана | 6.7" |
| Роздільна здатність екрана | 1290 х 2796 |
| Частота оновлення екрана | 60 Гц |
| Процесор | Apple A16 Bionic |
| Кількість ядер | 6 core |
| Вбудована пам'ять | 128 Gb |
| Кількість модулів основної камери | 2 |
| Основна камера | 48 + 12 Mpx |
| Діафрагма основної камери | f/1.6 + f/2.4 |
| Також | смартфон |
| Метод стабілізації | оптична |
| Записування відео основної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
| Фронтальна камера | 12 Mpx |
| Діафрагма фронтальної камери | f/1.9 |
| Функції камери | автофокус |
| Функції камери | спалах |
| Функції камери | геотегинг |
| Функції камери | панорама |
| Функції камери | розпізнавання обличчя |
| Операційна система | iOS 17 |
| Мультимедіа | відеоплеєр |
| Мультимедіа | гри |
| Мультимедіа | мобільні сервіси Google |
| Мультимедіа | музичний плеєр |
| Мультимедіа | соціальні мережі |
| Органайзер | будильник |
| Органайзер | диктофон |
| Органайзер | нотатки |
| Органайзер | календар |
| Органайзер | калькулятор |
| Органайзер | світовий час |
| Органайзер | секундомір |
| Органайзер | телефонна книга |
| Органайзер | годинник |
| Бездротові технології | Bluetooth |
| Бездротові технології | WI-FI |
| Бездротові технології | бездротова зарядка |
| Бездротові технології | NFC |
| Навігація | BeiDou |
| Навігація | Galileo |
| Навігація | iBeacon |
| Навігація | QZSS |
| Навігація | GPS |
| Навігація | A-GPS |
| Інтерфейси та під'єднання | USB Type-C |
| Особливості | IP68 certified |
| Вбудовані датчики | акселерометр |
| Вбудовані датчики | барометр |
| Вбудовані датчики | гіроскоп |
| Вбудовані датчики | датчик освітлення |
| Вбудовані датчики | датчик наближення |
| Вбудовані датчики | компас |
| Безпека | FaceID |
| Обладнання | гіроскоп |
| Обладнання | пило/вологозахист |
| Також шукають | водонепроникні |
| Також шукають | для інтернету |
| Також шукають | для скайпу |
| Також шукають | для спорту |
| Також шукають | дорогі |
| Також шукають | новинки |
| Також шукають | з великим екраном |
| Також шукають | з гарною камерою |
| Також шукають | сенсорні |
| Також шукають | Топ популярних моделей |
| Також шукають | топові |
| Також шукають | з IP68 |
| Розміри (мм) | 160.9 x 77.8 x 7.80 мм |
| Вага | 201 г |
| Колір | блакитний |
| Особливості корпусу | водонепроникні |
| Default | |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7 |
| Встроенная память, GB | 128 |
| Селфи-камера, Мп | 12 |
| Количество ядер | 6 |
| Процессор | Apple A16 Bionic |
| Разрешение экрана | 1290 х 2796 |
| Тип экрана | OLED |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 + e-sim |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Цвет | Голубой |
| Состояние | Восстановленное |
| Частота обновления экрана, Гц | 60 |




Українська



