Стислий опис
Материнська плата ASUS серії Prime створена спеціально для того, щоб розкрити весь потенціал процесорів Intel Core 13-го покоління. Маючи надійну конструкцію живлення, комплексні рішення для охолодження й інтелектуальні... Читати далі...
Стислі характеристики
Материнська плата ASUS серії Prime створена спеціально для того, щоб розкрити весь потенціал процесорів Intel Core 13-го покоління. Маючи надійну конструкцію живлення, комплексні рішення для охолодження й інтелектуальні можливості настроювання, PRIME B760-PLUS D4 надає користувачам і збирачам ПК низку оптимізацій продуктивності за допомогою інтуїтивно зрозумілих програмних і вбудованих функцій.
Гнучкість
Комплексні елементи керування становлять основу серії ASUS PRIME. Материнська плата PRIME B760 містить гнучкі інструменти для настроювання кожного аспекту вашої системи, даючи змогу настроювати продуктивність відповідно до вашого стилю роботи та максимізувати продуктивність.
Інтелектуальне керування
ASUS Intelligent Control робить ваш комп'ютер розумним. Поряд із комплексним настроюванням і динамічною оптимізацією основних аспектів вашої системи, він пропонує розумно спрощені варіанти для новачків у самостійній роботі з ПК, а також повні функції для досвідчених ветеранів.
Охолодження
Серія PRIME B760 обладнана декількома вбудованими радіаторами та набором гібридних роз'ємів для вентиляторів, щоб ваше встановлення залишалося прохолодним і стабільним за інтенсивних робочих навантажень.
M.2 Радіатор
Радіатор M.2 запобігає дроселюванню, яке може статися з сховищем M.2 під час стійких передач. Радіатор утримується на місці невипадними гвинтами, і ці знімні невипадні гвинти допомагають знизити ризик падіння або втрати під час виймання радіатора.
Продуктивність
Серія PRIME B760 призначена для оброблення великої кількості ядер і вимог до пропускної здатності процесорів Intel Core 13-го покоління. Материнська плата ASUS B760 забезпечує все необхідне для підвищення щоденної продуктивності, тому ваша система буде готова до роботи завдяки стабільному живленню, інтуїтивно зрозумілому охолодженню та гнучким можливостям передавання даних.
Технічні характеристики
| Призначення | звичайна |
| Сікет | 1700 |
| Підтримка процесорів | 13-е покоління й Intel Core 12-го покоління, Pentium Gold і Celeron |
| Слоти розширення | 1 x PCI-E 4.0 x16 slot (supports x4 mode) |
| Слоти розширення | 1 x PCI-E 5.0 x16 |
| Слоти розширення | 2 x PCI-E 3.0 x1 |
| PCI Express x1 | 2 шт |
| PCI Express x16 | 2 шт |
| PCI | без слота PCI |
| (Сбірка) Тип слота PCI 1 | PCIe x1 |
| (Сбірка) Тип слота PCI 2 | PCIe x16 |
| (Сбірка) Тип слота PCI 3 | Порожній |
| (Сбірка) Тип слота PCI 4 | PCIe x1 |
| (Сбірка) Тип слота PCI 5 | PCIe x16 |
| (Сбірка) Тип слота PCI 6 | M.2 22110 |
| (Сбірка) Тип слота PCI 7 | Порожній |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Кількість роз'ємів оперативної пам'яті | 4 шт. |
| Максимальний обсяг оперативної пам'яті | 128 ГБ |
| Частота оперативної пам'яті | 2133 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 2400 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 2666 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 2800 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 2933 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 3000 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 3200 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 3333 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 3400 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 3466 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 3600 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 3733 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 4000 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 4266 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 4400 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 4600 MHz (O.C) |
| Частота оперативної пам'яті | 4800 MHz (O.C) |
| Частота оперативної пам'яті | 5000 MHz (OC) |
| Частота оперативної пам'яті | 5066 MHz (OC) |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 5066 MHz |
| Підтримка двоканального режиму | є |
| Підтримка ECC | немає |
| Вбудоване відео | За допомогою відеоядра процесора |
| Багатоканальний звук | 7.1 |
| Кількість LAN портів | 1 шт |
| Тип мережевої карти | Realtek 2.5GbE |
| Швидкість LAN портів | 2,5 Гбіт/с |
| Зовнішні порти | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C |
| Зовнішні порти | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
| Зовнішні порти | 1 x Vertical M.2 slot (Key E) |
| Зовнішні порти | 1 x VGA |
| Зовнішні порти | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Зовнішні порти | 1 x RJ45 |
| Зовнішні порти | 2 x USB 2.0 |
| Зовнішні порти | 1 x HDMI |
| Зовнішні порти | 1 x DisplayPort |
| Зовнішні порти | 3 x Audio |
| Відеовиходи | D-Sub (VGA) |
| Відеовиходи | DisplayPort |
| Відеовиходи | HDMI |
| USB | USB 2.0 |
| USB | USB 3.2 |
| USB | USB Type-C |
| Цифровий аудіороз'єм (S/PDIF) | без цифрового аудіовиходу |
| Внутрішні роз'єми та порти | 1 x M.2 22110 |
| Внутрішні роз'єми та порти | 2 x M.2 2280 |
| Внутрішні роз'єми та порти | 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| M.2 | 3 шт. |
| Кількість SATA-III портів | 4 шт. |
| SATAe роз'єм | без SATAe-інтерфейси |
| U.2 роз'єм | без U.2 роз'єму |
| Контрольний пристрій | 1 x 24-pin |
| Контрольний пристрій | 1 x 8-pin 12В |
| Колодки | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C |
| Колодки | 2 x USB 2.0 |
| Колодки | 3 x USB 3.2 |
| 4-pin для вентилятора | 3 шт. |
| Інші конектори | 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function |
| Інші конектори | 1 x 4-pin AIO Pump header |
| Інші конектори | 1 x 4-pin CPU Fan header |
| Інші конектори | 1 x AURA RGB headers |
| Інші конектори | 1 x Clear CMOS header |
| Інші конектори | 1 x COM port header |
| Інші конектори | 1 x front panel audio header |
| Інші конектори | 1 x S/PDIF out header |
| Інші конектори | 1 x SPI TPM header |
| Інші конектори | 1 x Thunderbolt header |
| Інші конектори | 3 x 4-pin Chassis Fan headers |
| Інші конектори | 3 x Addressable Gen 2 headers |
| Тип BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Контролер RAID | 0 |
| Контролер RAID | 1 |
| Контролер RAID | 5 |
| Контролер RAID | 10 |
| Підтримка ОС | Windows 10 |
| Підтримка ОС | Windows 11 |
| Також шукають | материнська плата для ПК |
| Форм-фактор | ATX |
| Висота, мм | 305 |
| Ширина, мм | 244 |
| (Сбірка) Споживана потужність | 35 Вт |
| PCI Express x1 ver | 2 v Три |
| PCI Express x16 ver | 1 v П'ять |
| PCI Express x16 ver | 1 v Чотири |
| M.2 ver | 1 x M.II |
| M.2 ver | 2 x M.II |
| Призначення | звичайна |
| Сікет | 1700 |
| Підтримка процесорів | 13-е покоління й Intel Core 12-го покоління, Pentium Gold і Celeron |
| Слоти розширення | 1 x PCI-E 4.0 x16 slot (supports x4 mode) |
| Слоти розширення | 1 x PCI-E 5.0 x16 |
| Слоти розширення | 2 x PCI-E 3.0 x1 |
| PCI Express x1 | 2 шт |
| PCI Express x16 | 2 шт |
| PCI | без слота PCI |
| (Сбірка) Тип слота PCI 1 | PCIe x1 |
| (Сбірка) Тип слота PCI 2 | PCIe x16 |
| (Сбірка) Тип слота PCI 3 | Порожній |
| (Сбірка) Тип слота PCI 4 | PCIe x1 |
| (Сбірка) Тип слота PCI 5 | PCIe x16 |
| (Сбірка) Тип слота PCI 6 | M.2 22110 |
| (Сбірка) Тип слота PCI 7 | Порожній |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Кількість роз'ємів оперативної пам'яті | 4 шт. |
| Максимальний обсяг оперативної пам'яті | 128 ГБ |
| Частота оперативної пам'яті | 2133 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 2400 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 2666 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 2800 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 2933 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 3000 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 3200 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 3333 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 3400 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 3466 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 3600 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 3733 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 4000 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 4266 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 4400 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 4600 MHz (O.C) |
| Частота оперативної пам'яті | 4800 MHz (O.C) |
| Частота оперативної пам'яті | 5000 MHz (OC) |
| Частота оперативної пам'яті | 5066 MHz (OC) |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 5066 MHz |
| Підтримка двоканального режиму | є |
| Підтримка ECC | немає |
| Вбудоване відео | За допомогою відеоядра процесора |
| Багатоканальний звук | 7.1 |
| Кількість LAN портів | 1 шт |
| Тип мережевої карти | Realtek 2.5GbE |
| Швидкість LAN портів | 2,5 Гбіт/с |
| Зовнішні порти | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C |
| Зовнішні порти | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
| Зовнішні порти | 1 x Vertical M.2 slot (Key E) |
| Зовнішні порти | 1 x VGA |
| Зовнішні порти | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Зовнішні порти | 1 x RJ45 |
| Зовнішні порти | 2 x USB 2.0 |
| Зовнішні порти | 1 x HDMI |
| Зовнішні порти | 1 x DisplayPort |
| Зовнішні порти | 3 x Audio |
| Відеовиходи | D-Sub (VGA) |
| Відеовиходи | DisplayPort |
| Відеовиходи | HDMI |
| USB | USB 2.0 |
| USB | USB 3.2 |
| USB | USB Type-C |
| Цифровий аудіороз'єм (S/PDIF) | без цифрового аудіовиходу |
| Внутрішні роз'єми та порти | 1 x M.2 22110 |
| Внутрішні роз'єми та порти | 2 x M.2 2280 |
| Внутрішні роз'єми та порти | 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| M.2 | 3 шт. |
| Кількість SATA-III портів | 4 шт. |
| SATAe роз'єм | без SATAe-інтерфейси |
| U.2 роз'єм | без U.2 роз'єму |
| Контрольний пристрій | 1 x 24-pin |
| Контрольний пристрій | 1 x 8-pin 12В |
| Колодки | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C |
| Колодки | 2 x USB 2.0 |
| Колодки | 3 x USB 3.2 |
| 4-pin для вентилятора | 3 шт. |
| Інші конектори | 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function |
| Інші конектори | 1 x 4-pin AIO Pump header |
| Інші конектори | 1 x 4-pin CPU Fan header |
| Інші конектори | 1 x AURA RGB headers |
| Інші конектори | 1 x Clear CMOS header |
| Інші конектори | 1 x COM port header |
| Інші конектори | 1 x front panel audio header |
| Інші конектори | 1 x S/PDIF out header |
| Інші конектори | 1 x SPI TPM header |
| Інші конектори | 1 x Thunderbolt header |
| Інші конектори | 3 x 4-pin Chassis Fan headers |
| Інші конектори | 3 x Addressable Gen 2 headers |
| Тип BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Контролер RAID | 0 |
| Контролер RAID | 1 |
| Контролер RAID | 5 |
| Контролер RAID | 10 |
| Підтримка ОС | Windows 10 |
| Підтримка ОС | Windows 11 |
| Також шукають | материнська плата для ПК |
| Форм-фактор | ATX |
| Висота, мм | 305 |
| Ширина, мм | 244 |
| (Сбірка) Споживана потужність | 35 Вт |
| PCI Express x1 ver | 2 v Три |
| PCI Express x16 ver | 1 v П'ять |
| PCI Express x16 ver | 1 v Чотири |
| M.2 ver | 1 x M.II |
| M.2 ver | 2 x M.II |
Інтернет-магазин МЕВС — оптимальні товари за об'єктивними цінами.
Роздрібні магазини нашої компанії в містах: Дружківка, Краматорська, Каменське.
Зв'язок із менеджером за телефонами:
+38 (050) 342-00-32 * , (098) 903-22-33 *
| Default | |
| Разъемы | 1700 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальный объем оперативной памяти, GB | 128 |
| Количество слотов памяти | 4 |




Українська




