Краткое описание
6.2", 7.6", 1768 x 2208, 832 x 2268, CPU - Qualcomm Snapdragon 888, 12 Gb, 256 Gb, 12 + 12 + 12 Mpx, Front - 4 Mpx, 10 Mpx, Bluetooth, WI-FI, NFC, 4400 mAh, режим "Powerbank", пыле/влагозащита, гироскоп, быстрая... Читать далее...
Краткие характеристики
Технические характеристики
Класс телефона | Смартфоны |
Класс телефона | Multi SIM |
Класс телефона | Имиджевые |
Форм-фактор | раскладной |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Формат SIM-карты | e-sim |
Формат SIM-карты | Nano |
Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 2G |
Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 3G |
Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 4G |
Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 5G |
Тип дисплея | Dynamic AMOLED |
Диагональ экрана | 6.2" |
Диагональ экрана | 7.6" |
Разрешение экрана | 1768 x 2208 |
Разрешение экрана | 832 x 2268 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
Частота процессора | 2.84 GHz |
Количество ядер | 8 core |
Оперативная память | 12 Gb |
Встроенная память | 256 Gb |
Количество модулей основной камеры | 3 |
Основная камера | 12 + 12 + 12 Mpx |
Количество модулей фронтальной камеры | 2 |
Фронтальная камера | 10 Mpx |
Фронтальная камера | 4 Mpx |
Функции камеры | HDR |
Функции камеры | автофокус |
Функции камеры | вспышка |
Функции камеры | геотегинг |
Функции камеры | панорама |
Функции камеры | распознавание лица |
Операционная система | Android 11 |
Мультимедиа | FM-радио |
Мультимедиа | видеоплеер |
Мультимедиа | игры |
Мультимедиа | мобильные сервисы Google |
Мультимедиа | музыкальный плеер |
Мультимедиа | социальные сети |
Органайзер | будильник |
Органайзер | диктофон |
Органайзер | заметки |
Органайзер | календарь |
Органайзер | калькулятор |
Органайзер | мировое время |
Органайзер | секундомер |
Органайзер | телефонная книга |
Органайзер | часы |
Беспроводные подключения | Bluetooth |
Беспроводные подключения | WI-FI |
Беспроводные подключения | NFC |
Навигация | BeiDou |
Навигация | Galileo |
Навигация | GPS |
Навигация | A-GPS |
Навигация | ГЛОНАСС |
Интерфейсы и подключения | USB Type-C 3.2 |
Емкость аккумулятора | 4400 mAh |
Особенности | Fast Charge 25W |
Особенности | Qi wireless charging |
Особенности | Samsung DeX |
Особенности | Зарядка внешних устройств |
Встроенные датчики | G-sensor |
Встроенные датчики | гироскоп |
Встроенные датчики | датчик освещения |
Встроенные датчики | датчик приближения |
Встроенные датчики | цифровой компас |
Безопасность | FaceUnlock |
Безопасность | Fingerprint |
Также ищут | быстрые |
Также ищут | для игр |
Также ищут | для интернета |
Также ищут | для пубг |
Также ищут | для скайпа |
Также ищут | дорогие |
Также ищут | мощные |
Также ищут | с большим экраном |
Также ищут | сенсорные |
Также ищут | смартфоны 7 дюймов |
Также ищут | топовые |
Материал корпуса | стекло |
Размеры (мм) | 158.2 x 128.1 x 6.4 мм |
Вес | 271 г |
Цвет | серебристый |
Интернет-магазин "МЭВС компьютер".
Розничные магазины нашей компании в городах: Дружковка, Краматорск, Бахмут, Константиновка, Славянск.
Связь с менеджером по телефонам:
+38 (050) 342-00-32 * Vodafone , (098) 903-22-33 * КиевСтар
Default | |
Диагональ экрана, дюйм | 7.6 |
Оперативная память, MB | 12 |
Встроенная память, GB | 256 |
Лицевая камера, Мп | 4 |
Количество ядер | 8 core |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
Цвет | Серебристый |
Теги: Мобильный телефон Samsung SM-F926B/256 (Galaxy Z Fold3 12/256GB) Phantom Silver (SM-F926BZSDSEK), SM-F926B/256 (Galaxy Z Fold3 12/256GB) Phantom Sil